Ergebisse Vereinsmeisterschaften vom 22.09.2018
Holger Jäckle wurde Vereinsmeister bei den Herren. Im Herren-Doppel siegten Werner Beha und Marco Müller. Bei der Jugend konnte Fabio Benz den Titel holen.
Alle Ergebnisse im einzelnen:
Herren Einzel:
| Herren Einzel: | Herren Doppel: | |
| 1. Holger Jäckle | 1. Werner Beha/ Marco Müller | |
| 2. Werner Beha | 2. Holger Jäckle/ Philipp Persch | |
| 3. Philipp Persch | 3. Udo Mayer/ Patrick Reinhardt | |
| 4. Marco Müller | 4. Dominik Urban/ Nico Wehrle | |
| 5. Udo Mayer | 5. Joel Baumeister/ Sven Adolfsen | |
| 6. Nico Wehrle | ||
| 7. Dominik Urban | ||
| 8. Patrick Reinhardt | ||
| 9. Joel Bergmeister | ||
| 10. Sven Adolfsen |
| Jugend Einzel: | - | Jugend Doppel: |
| 1. Fabio Benz | 1. Lars Mantel/ Roman Hettich | |
| 2. Lars Mantel | 2. Niklas Klatenbrunner/ Florian Wider | |
| 3. Niklas Kaltenbrunner | 3. Fabio Benz/ Max Dulheuer | |
| 4. Roman Hettich | 4. Johannes Frei/ Timon Frei | |
| 5. Florian Wider | 5. Connor Müller/ Niklas Boch | |
| 6. Connor Müller | ||
| 7. Timon Frei | ||
| 8. Niklas Boch | ||
| 9. Max Dulheuer |